Matmenys
- 1Pečiai
- 2Krūtinė
- 3Liemuo
- 4Klubai
- 5Žastas
- 6Rankovė
- 7Ūgis
Vyrų dydžių lentelė
Standartinis ūgis: 172-184 cm
Moterų dydžių lentelė
Standartinis ūgis: 164-172 cm
| Matmuo | S (46) | M (48-50) | L (52) | XL (54) | XXL (56) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest / Krūtinė | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 |
| Waist / Liemuo | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 |
| Hips / Klubai | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
| Shoulders / Pečiai | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Matmuo | XS (34-36) | S (38-40) | M (40-42) | L (44-46) | XL (48-50) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust / Krūtinė | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
| Waist / Liemuo | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
| Hips / Klubai | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-116 | 116-124 |
| Shoulders / Pečiai | 36 | 37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
Matmenys nurodo kūno, ne gatavo gaminio matmenis. Nerandate tinkamo dydžio? Galime padėti pasirinkti arba pagaminti pagal jūsų matmenis.
Kaip išsimatuoti